

Naves Industriales Funcionales

Seguridad Integral

Infraestructura Robusta

Operación Logística y Servicios para Transporte

Servicios y Tecnología

Business Center

Sostenibilidad y Bienestar

Ubicación Estratégica
Naves Industriales Funcionales.
- Naves totalmente construidas.
- Diseño modular y flexible.
- Áreas amplias para almacenamiento, manufactura o piso de producción.
- Oficinas administrativas integradas.
- Baños equipados.
- Andenes para tráiler con caja de 53 pies.
- Estacionamientos semi techados.
- Cajones de estacionamiento de uso exclusivo y visitantes.
- Red contra incendios central.
- Naves disponibles desde 900m², 1,200m², 1,300m², 2,000m² y 3,000m².
Infraestructura Robusta.
- Vialidades y andadores de concreto hidráulico HOLCIM MR 45 armado con 20 cm de espesor, ideales para tránsito pesado.
- Se realizó la construcción en concreto armado de un canal exclusivo para los escurrimientos pluviales de los cerros colindantes.
- Estructura metálica preparada para recibir la carga de páneles solares en techos.
- Cuarto de máquinas y cuartos eléctricos a nivel campus.
- Pozo de agua propio.
Operación Logística y Servicios para Transporte.
- Área de descanso para choferes con regaderas y cocineta.
- Espacio dedicado para resguardo de contenedores, con posibilidad de reserva.
- Amplias vialidades internas con 16.9m libres.
Business Center.
- Recepción general y atención a visitantes.
- Área de coworking para usuarios y personal administrativo.
- Salas de juntas equipadas.
- Comedor industrial.
- Área de comedor con microondas, refrigerador y terraza con áreas verdes, disponible para todos los usuarios del parque.
- Cajones de estacionamiento para usuarios y visitantes.
- Ciclopuertos.
Servicios y Tecnología.
- Red eléctrica de media y alta tensión.
- Agua potable y drenaje sanitario.
- Conectividad por fibra óptica.
- Preparación para sistemas de videovigilancia y control de acceso.
Seguridad Integral.
- Acceso controlado 24/7.
- Vigilancia con CCTV en puntos estratégicos.
- Iluminación en vialidades y perímetro.
Sostenibilidad y Bienestar.
- Áreas verdes de amortiguamiento.
- Manejo responsable de residuos.
- Preparación para energías limpias.
Ubicación Estratégica.
- Sobre un corredor industrial y logístico clave a menos de 1 km del macrolibramiento.
- Conectividad con industria en la zona, tenemos de vecinos a: PISA FARMACÉUTICA, MUEBLES DICO, TAJÍN, ESTRUBLOCK, DUCOR, ACESTA, SIMSA, CERCASEL, HEAVYBOX, ECONS, CEDIS INLAB MUEBLES, TRACSA, DIMESA, AISLANTES Y EMPAQUES, etc.
- Acceso rápido a vialidades primarias.




Hexaparks simboliza un enfoque estructurado, eficiente y moderno para la construcción de desarrollos industriales, combinando innovación con funcionalidad.
Creemos firmemente en que estamos forjando caminos hacia el progreso industrial.

- Conectado con corredores industriales y logísticos clave
- Acceso rápido a vialidades primarias

Terreno FASE 1 | 20,187.04 | m2 |
Terreno FASE 2 | 37,141.93 | m2 |
Superficie total | 57,328.97 | m2 |
Vialidades FASE 1 | 4,173.15 | m2 |
Vialidades FASE 2 | 8,006.90 | m2 |
Rampas/andadores/guarniciones | 5,924.85 | m2 |
Áreas verdes | 430.40 | m2 |
Caseta de vigilancia | 23.65 | m2 |
Business Center | 650.00 | m2 |
Estacionamiento para visitantes | 29 | cajones |
Ciclopuertos | 15 | ciclopuertos |
FASES | Terreno m² | m² nave | m² oficinas | m² construidos | $ m² construido sujeto a cambios sin previo aviso | $ preventa sujeto a cambios sin previo aviso |
---|---|---|---|---|---|---|
FASE 1 | ||||||
Nave 1 | 950.03 | 802.85 | 191.23 | 994.08 | $17,500.00 | $17,396,400.00 |
Nave 2 | 1,234.33 | 1,094.97 | 211.08 | 1,306.05 | $17,500.00 | $22,855,875.00 |
Nave 3 | 1,269.60 | 1,130.25 | 211.08 | 1,341.33 | $17,500.00 | $23,473,275.00 |
Nave 4 | 1,304.87 | 1,165.51 | 211.08 | 1,376.59 | $17,500.00 | $24,090,325.00 |
Nave 5 | 1,340.14 | 1,200.79 | 211.08 | 1,411.87 | $17,500.00 | $24,707,725.00 |
Nave 6 | 1,375.34 | 1,236.00 | 211.08 | 1,447.08 | $17,500.00 | $25,323,900.00 |
Nave 7 | 1,531.62 | 1,390.91 | 218.20 | 1,609.11 | $17,500.00 | $28,159,425.00 |
Nave 8 | 1,362.34 | 1,226.25 | 203.66 | 1,429.91 | $17,500.00 | $25,023,425.00 |
Nave 9 | 1,362.34 | 1,226.25 | 203.66 | 1,429.91 | $17,500.00 | $25,023,425.00 |
Nave 10 | 1,362.34 | 1,226.25 | 203.66 | 1,429.91 | $17,500.00 | $25,023,425.00 |
Nave 11 | 1,362.34 | 1,226.25 | 203.66 | 1,429.91 | $17,500.00 | $25,023,425.00 |
Nave 12 | 1,294.96 | 1,164.19 | 194.45 | 1,358.64 | $17,500.00 | $23,776,200.00 |
FASE 2 | ||||||
Nave 13 | 1,077.43 | 927.10 | 206.54 | 1,133.64 | $17,500.00 | $19,838,700.00 |
Nave 14 | 1,232.02 | 1,087.82 | 217.92 | 1,305.74 | $17,500.00 | $22,850,450.00 |
Nave 15 | 1,232.02 | 1,087.82 | 217.92 | 1,305.74 | $17,500.00 | $22,850,450.00 |
Nave 16 | 1,232.02 | 1,087.82 | 217.92 | 1,305.74 | $17,500.00 | $22,850,450.00 |
Nave 17 | 1,232.02 | 1,087.82 | 217.92 | 1,305.74 | $17,500.00 | $22,850,450.00 |
Nave 18 | 1,232.02 | 1,087.82 | 217.92 | 1,305.74 | $17,500.00 | $22,850,450.00 |
Nave 19 | 1,382.85 | 1,245.10 | 213.62 | 1,458.72 | $17,500.00 | $25,527,600.00 |
Nave 20 | 1,225.00 | 1,091.12 | 200.04 | 1,291.16 | $17,500.00 | $22,595,300.00 |
Nave 21 | 1,225.00 | 1,091.12 | 200.04 | 1,291.16 | $17,500.00 | $22,595,300.00 |
Nave 22 | 1,225.00 | 1,091.12 | 200.04 | 1,291.16 | $17,500.00 | $22,595,300.00 |
Nave 23 | 1,225.00 | 1,091.12 | 200.04 | 1,291.16 | $17,500.00 | $22,595,300.00 |
Nave 24 | 1,225.00 | 1,091.12 | 200.04 | 1,291.16 | $17,500.00 | $22,595,300.00 |
Nave 25 | 1,396.84 | 1,230.32 | 209.69 | 1,440.01 | $17,500.00 | $25,200,175.00 |
Nave 26 | 1,215.00 | 1,081.97 | 198.57 | 1,280.54 | $17,500.00 | $22,409,450.00 |
Nave 27 | 1,215.00 | 1,081.97 | 198.57 | 1,280.54 | $17,500.00 | $22,409,450.00 |
Nave 28 | 1,215.00 | 1,081.97 | 198.57 | 1,280.54 | $17,500.00 | $22,409,450.00 |
Nave 29 | 1,215.00 | 1,081.97 | 198.57 | 1,280.54 | $17,500.00 | $22,409,450.00 |
Nave 30 | 2,545.83 | 2,156.83 | 250.32 | 2,407.15 | $17,500.00 | $42,125,125.00 |
Nave 31 | 3,455.27 | 3,228.06 | 240.02 | 3,468.08 | $17,500.00 | $60,691,400.00 |
Contamos con cámaras online 24/7.
Solicita la clave de acceso a tu vendedor.
Características importantes
1. Diseño Modular y Flexible
Espacios adaptables a diferentes tipos de operaciones industriales (almacenaje, producción, manufactura).
2. Altura Libre Interior de 11 metros
Permite el uso de estanterías altas, maquinaria, y la circulación de equipos pesados sin obstáculos.
3. Accesibilidad y Conectividad
Ubicación estratégica cerca de principales vías de comunicación y transporte (autopistas, puertos, etc.).
4. Seguridad
Sistema de vigilancia 24/7, control de acceso, alarma contra incendios, y zonas de protección.
5. Diseño Eficiente de Espacios
Maximización del uso de la superficie con una distribución de áreas productivas, oficinas, áreas de descanso, y baños.
6. Condiciones Ambientales
Ventilación por extractor de gravedad.
7. Sostenibilidad
Uso de materiales ecológicos, reciclaje de aguas pluviales, soluciones para reducción de huella de carbono, y eficiencia energética (paneles solares, etc.).
8. Estilo Arquitectónico
Estética moderna y funcional, combinando elementos que den una imagen profesional y sólida a la empresa.
9. Acceso a Servicios Comunes
Áreas compartidas como comedor industrial, estacionamiento, área de descanso para choferes, etc.